CHANGZHOU SMART AUTOMATION MOTOR MANUFACTURING CO.,LTD 86-519-86658618 leo.shen@smartautomation.com.cn
80PMB800K.80ZYT Large Torque 12 Volt 24 Volt 36 Volt 48 Volt Planetary Gear DC Motor Rated Torque Upto 120N.M

80PMB800K.80ZYT Torque grande 12 Volt 24 Volt 36 Volt 48 Volt engranaje planetario motor de corriente continua Torque nominal hasta 120N.M

  • Resaltar

    Motor de corriente continua de engranajes planetarios de 36 voltios

    ,

    Motor de corriente continua de 24 voltios para engranajes planetarios

    ,

    Motor de corriente continua de engranajes planetarios de 12 voltios

  • Garantía
    3 años
  • Puerto
    ciudad de Shanghai
  • En la actualidad
    personalizado para diferentes potencias
  • Velocidad (RPM)
    5 rpm hasta 3000 rpm
  • Corriente continua (A)
    personalizado
  • Utilización
    BOAT, coche, bicicleta eléctrica, ventilador, electrodoméstico, otro
  • Tipo
    Motor de engranajes
  • Torque de trabajo
    hasta 120Nm
  • Construcción
    Imán permanente
  • Conmutación
    Sin escobillas
  • Proteger la característica
    A prueba de goteo
  • Eficiencia
    IE 1
  • Lugar de origen
    Changzhou China
  • Nombre de la marca
    SMART AUTOMATION
  • Certificación
    CE
  • Número de modelo
    80PMB800K.80ZYT
  • Cantidad de orden mínima
    50
  • Precio
    To be negotiated
  • Detalles de empaquetado
    Para ser negociado
  • Tiempo de entrega
    Para ser negociado
  • Condiciones de pago
    D/A, T/T, L/C, D/P
  • Capacidad de la fuente
    10000 piezas/piezas por mes

80PMB800K.80ZYT Torque grande 12 Volt 24 Volt 36 Volt 48 Volt engranaje planetario motor de corriente continua Torque nominal hasta 120N.M

El cepilloelMotor de engranajes planetarios de CC80PMB800- ¿ Qué?80Serie ZYT

 

El motorEn generalEspecificaciones:

Los rodamientos: rodamientos de bolas de alta calidad

Imán: Imán de ferrita dura, de 2 polos

Clase de protección: IP50 (opcional para IP54)

Clase de aislamiento: Clase F / Temperatura de trabajo: -40°C~+140°C

Certificaciones: CE y ROHS

 

80ZYTEl motor principalEspecificación técnica:

Modelo Unidad Se trata de una serie de medidas de control.A. No Se trata de un sistema de control de las emisiones.A. No Se trata de una serie de medidas de control.A. No Se trata de un sistema de control de las emisiones.A. No
Voltagem nominal VDC 24v (opcional para 12v hasta 220vdc)
No hay velocidad Rpm y velocidad 3600 3600 3500 3500
Torque nominal N.m. 0.6 0.8 1.0 1.2
Velocidad nominal Rpm y velocidad 3150 3150 3050 3050
Corriente nominal A. No 10.0 13.5 15.5 20.0
Potencia de salida No 200 265 320 383
Peso En kilos 2.5 3 3.5 4.0
Duración del motor ¿ Qué pasa? 120 140 160 175

 

80PMB800- ¿ Qué? Las especificaciones de las cajas de engranajes planetarias:

El anilloM.de las arterias El metal
En el momento de¿ Qué?Producción Los demás:
Max. Radial- ¿ Qué?oad (10 mm desdeF: el preciolargo) 600No
- ¿Qué quieres decir?El SHaciendaA. Noel mismo- ¿ Qué?el agua 200N
Las demás:Pel estado deEl Ssemana (Nooídos aF: el preciolargo) ≤ 0,1 mm
Acto de trabajoPel estado deEl SHacienda ≤ 0,6 mm
Reacción enNoo-carga) ≤ 2,5°
- ¿ Qué es?El ejeT PRespuestaF: el precioEs elF: el precioOcio No más de 1000 N
ReducciónR- ¿Qué es? Número máximo nominal T.el orcoPermitido - ¿ Qué es?M.- ¿ Qué?T.el orcoPermitido Eficiencia L (mm) Peso (g)
¿Qué es eso?551/5.311/6.60 8N.m. 12 Nm El 90% 55.7± 05 1100
¿Qué es la verdad?9¿Qué es la religión? 1/23 30N.m. 45N.m. El 81% 72.2± 05 1500
1/261/301/37 60N.m. 90N.m. 81% 72.2 ± 0.5 1500
1/501/741/921/1111/138 80N.m. 120N.m 73% 88.5± 05 1800

 

80PMB800- ¿ Qué?.80Se aplicará el procedimiento siguiente: Equipo planetarioEl motorEspecificaciones:

Ratio de reducción Unidad 3.55 5.31 6.60 13 19 23 26 30 37 50 74 92 111 135
Eficiencia   El 90% El 90% El 90% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento
No hay velocidad Rpm y velocidad 1014.08 677.97 545.45 276.92 189.47 156.52 138.46 120.00 97.30 72.00 48.65 39.13 32.43 26.67
Torque nominal Nm 1.92 2.87 3.56 6.32 9.23 11.18 12.64 14.58 17.98 21.90 32.41 40.30 48.62 59.13
Velocidad nominal Rpm y velocidad 887.32 593.22 477.27 242.31 165.79 136.96 121.15 105.00 85.14 63.00 42.57 34.24 28.38 23.33

 

80PMB800- ¿ Qué?.80ZYT02A. No Equipo planetarioEl motorEspecificaciones:

Ratio de reducción Unidad 3.55 5.31 6.60 13 19 23 26 30 37 50 74 92 111 135
Eficiencia   El 90% El 90% El 90% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento
No hay velocidad Rpm y velocidad 1014.08 677.97 545.45 276.92 189.47 156.52 138.46 120.00 97.30 72.00 48.65 39.13 32.43 26.67
Torque nominal Nm 2.56 3.82 4.75 8.42 12.31 14.90 16.85 19.44 23.98 29.20 43.22 53.73 64.82 78.84
Velocidad nominal Rpm y velocidad 887.32 593.22 477.27 242.31 165.79 136.96 121.15 105.00 85.14 63.00 42.57 34.24 28.38 23.33

 

80PMB800- ¿ Qué?.80ZYT03A. No Equipo planetarioEl motorEspecificaciones:

Ratio de reducción Unidad 3.55 5.31 6.60 13 19 23 26 30 37 50 74 92 111 135
Eficiencia   El 90% El 90% El 90% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento
No hay velocidad Rpm y velocidad 985.92 659.13 530.30 269.23 184.21 152.17 134.62 116.67 94.59 70.00 47.30 38.04 31.53 25.93
Torque nominal Nm 3.20 4.78 5.94 10.53 15.39 18.63 21.06 24.30 29.97 36.50 54.02 67.16 80.00 80.00
Velocidad nominal Rpm y velocidad 859.15 574.39 462.12 234.62 160.53 132.61 117.31 101.67 82.43 61.00 41.22 33.15 27.48 22.59

 

80PMB800- ¿ Qué?.80ZYT04A. No Equipo planetarioEl motorEspecificaciones:

Ratio de reducción Unidad 3.55 5.31 6.60 13 19 23 26 30 37 50 74 92 111 135
Eficiencia   El 90% El 90% El 90% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% El 81% 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento 73 por ciento
No hay velocidad Rpm y velocidad 985.92 659.13 530.30 269.23 184.21 152.17 134.62 116.67 94.59 70.00 47.30 38.04 31.53 25.93
Torque nominal Nm 3.83 5.73 7.13 12.64 18.47 22.36 25.27 29.16 35.96 43.80 64.82 80.00 80.00 80.00
Velocidad nominal Rpm y velocidad 859.15 574.39 462.12 234.62 160.53 132.61 117.31 101.67 82.43 61.00 41.22 33.15 27.48 22.59

 

 

 

El engranaje del motorDibujo: